r4 vs r5
......
33###################
44## 2025년 7월 대재앙설이 아직 실현되지 않았기에 [[분류:미신]]으로 분류합니다.
55{{{#!wiki style="letter-spacing: 0px;"
6||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebordercolor=#000,#FFF><tablebgcolor=transparent><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''2025년 7월 일본 대재앙설 예언 날짜까지'''[* 후술할 내용(2번 각주 참고)으로 인하여 아닐 가능성이 높아졌다.]}}} ||
7|| '''{{{+5 D[dday(2025-07-05)]}}}''' ||
8
96||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#000,#fff><tablebgcolor=transparent><colbgcolor=#000><colcolor=#fff><colkeepall> '''{{{+1 2025년 7월 일본 대재앙설}}}[br]2025年7月日本大災殃說^^(한자)^^[br]2025年7月日本大災殃説^^(일본어)^^''' ||
107||<-3><nopad> [youtube(DrFySTFZy3c)] ||
118||<-3><nopad><bgcolor=#DC143C> {{{#fff {{{-2 ▲ 이 가설에 대해 정리한 영상}}}}}} ||
12||<-2><width=25%> '''발생일''' ||2025년 7월[* 원래 예언 날짜는 2025년 7월 5일이었으나 작가가 반드시 7월에 재해가 일어나는 것은 아니라고 공식적으로 밝힘으로써 2025년 7월로 추정 날짜가 바뀌었다.],,(추정),, ||
9||<-2><width=25%> '''발생일''' ||2025년 7월[* 원래 예언 날짜는 2025년 7월 5일이었으나 작가가 반드시 7월에 재해가 일어나는 것은 아니라고 공식적으로 밝힘으로써 2025년 7월로 추정 날짜가 바뀌었다. 그리고 실제 7월 5일엔 아무 일도 일어나지 않았다.],,(추정),, ||
1310||<-2> '''발생{{{#!html &#8203}}} 위치''' ||필리핀해,,(추정),, ||
1411||<-2> '''유형''' ||해저 화산 폭발 및 그로 인한 대지진,,(추정),, ||
1512||<-2> '''발생{{{#!html &#8203}}} 원인''' ||- ||
......
3835 * [[https://www.ajunews.com/view/20250704134701858|아주경제]]
3936 * 2025년 7월 4일 16시 50분 기준으로 [[나무위키]]의 실시간 인기 검색어 '''1위'''[* 내가 본 미래]와 2위[* 난카이 대지진], 4위[* 지진]에 올라간 상태이다.
4037 [[파일:일본지진실검.png]]
38
39==== 2025년 7월 5일 ====
40'''아무런 일도 일어나지 않았다.''' 하지만 일본 토카라 열도에서 지진이 일어나긴 했다. 그러나, 애초에 작가가 말한 위치와 다르다.